本ランキング調査の概要
調査概要
目的 | 育毛剤に関するアンケート |
---|
方法 | WEBアンケート |
---|
対象 | 日本国内 |
---|
対象者 | 男性・女性 10代前半~60代後半 |
---|
実施 | 2022年3月 |
---|
有効回答 | 男性・女性 7329名 |
---|
調査会社 | 株式会社インフォニア |
---|
育毛剤に関するアンケート
Q1. あなたの性別をお知らせください。(ひとつだけ)
| N | % |
男性 | 7329 | 98.03% |
女性 | 147 | 1.96% |
全体 | 7476 | 100.00% |
Q2.あなたの年齢をお知らせください。
24歳以下 | 17 | 0.23% |
25歳以上~29歳以下 | 5 | 0.06% |
30歳以上~34歳以下 | 103 | 1.4% |
35歳以上~39歳以下 | 192 | 2.63% |
40歳以上~44歳以下 | 467 | 6.37% |
45歳以上~49歳以下 | 745 | 10.16% |
50歳以上~54歳以下 | 1212 | 16.53% |
55歳以上~60歳以下 | 1486 | 20.27% |
61歳以上 | 3101 | 42.31% |
全体 | 7329 | 100.00% |
Q3. 今一番注目している育毛剤は?(ひとつだけ)
アンサードEX7育毛剤 | 2217 | 30.34% |
ファンダップ | 108 | 1.47% |
イクオスEXプラス | 163 | 2.23% |
プランテルEX | 66 | 0.9% |
ナノインパクトco17 | 438 | 5.99% |
リデン | 106 | 1.45% |
Persona | 117 | 1.6% |
HAIRMO | 45 | 0.61% |
BUBKA ZERO | 48 | 0.65% |
WAKA | 50 | 0.68% |
スカルプグロウF | 1181 | 16.16% |
FUSSA | 60 | 0.82% |
チャップアップ | 188 | 2.57% |
ポリピュアEX | 326 | 4.46% |
ニューモ | 2194 | 30.02% |
全体 | 7307 | 100.00% |
Q4.一番試してみたい育毛剤は?(ひとつだけ)
アンサードEX7育毛剤 | 2217 | 30.34% |
ファンダップ | 108 | 1.47% |
イクオスEXプラス | 163 | 2.23% |
プランテルEX | 66 | 0.90% |
ナノインパクトco17 | 438 | 5.99% |
リデン | 106 | 1.45% |
Persona | 117 | 1.60% |
HAIRMO | 45 | 0.61% |
BUBKA ZERO | 48 | 0.65% |
WAKA | 50 | 0.68% |
スカルプグロウF | 1181 | 16.16% |
FUSSA | 60 | 0.82% |
チャップアップ | 188 | 2.57% |
ポリピュアEX | 326 | 4.46% |
ニューモ | 2194 | 30.02% |
全体 | 7307 | 100.00% |
Q5.一番効果が期待出来そうな育毛剤は?(ひとつだけ)
アンサードEX7育毛剤 | 2298 | 31.44% |
ファンダップ | 44 | 0.60% |
イクオスEXプラス | 96 | 1.31% |
プランテルEX | 50 | 0.68% |
ナノインパクトco17 | 461 | 6.30% |
リデン | 126 | 1.72% |
Persona | 135 | 1.84% |
HAIRMO | 67 | 0.91% |
BUBKA ZERO | 94 | 1.28% |
WAKA | 74 | 1.01% |
スカルプグロウF | 995 | 13.61% |
FUSSA | 96 | 1.31% |
チャップアップ | 206 | 2.81% |
ポリピュアEX | 408 | 5.58% |
ニューモ | 2157 | 29.51% |
全体 | 7307 | 100.00% |
アンサードEX7育毛剤 | 2349 | 32.14% |
ファンダップ | 49 | 0.67% |
イクオスEXプラス | 82 | 1.12% |
プランテルEX | 62 | 0.84% |
ナノインパクトco17 | 469 | 6.41% |
リデン | 142 | 1.94% |
Persona | 146 | 1.99% |
HAIRMO | 77 | 1.05% |
BUBKA ZERO | 102 | 1.39% |
WAKA | 92 | 1.25% |
スカルプグロウF | 962 | 13.16% |
FUSSA | 111 | 1.51% |
チャップアップ | 195 | 2.66% |
ポリピュアEX | 392 | 5.36% |
ニューモ | 2077 | 28.42% |
全体 | 7307 | 100.00% |
Q6.一番頭皮に良さそうな育毛剤は?(ひとつだけ)
アンサードEX7育毛剤 | 2373 | 32.47% |
ファンダップ | 60 | 0.82% |
イクオスEXプラス | 99 | 1.35% |
プランテルEX | 73 | 0.99% |
ナノインパクトco17 | 469 | 6.41% |
リデン | 140 | 1.91% |
Persona | 140 | 1.91% |
HAIRMO | 83 | 1.13% |
BUBKA ZERO | 119 | 1.62% |
WAKA | 105 | 1.43% |
スカルプグロウF | 959 | 13.12% |
FUSSA | 111 | 1.51% |
チャップアップ | 189 | 2.58% |
ポリピュアEX | 361 | 4.94% |
ニューモ | 2026 | 27.72% |
全体 | 7307 | 100.00% |
Q7.一番使用感が良さそうな育毛剤は?(ひとつだけ)
アンサードEX7育毛剤 | 2398 | 32.81% |
ファンダップ | 56 | 0.76% |
イクオスEXプラス | 118 | 1.61% |
プランテルEX | 77 | 1.05% |
ナノインパクトco17 | 439 | 6.00% |
リデン | 147 | 2.01% |
Persona | 160 | 2.18% |
HAIRMO | 87 | 1.19% |
BUBKA ZERO | 105 | 1.43% |
WAKA | 95 | 1.30% |
スカルプグロウF | 955 | 13.06% |
FUSSA | 110 | 1.50% |
チャップアップ | 174 | 2.38% |
ポリピュアEX | 382 | 5.22% |
ニューモ | 2004 | 27.42% |
全体 | 7307 | 100.00% |
Q8.一番保証が充実してそうな育毛剤は?(ひとつだけ)
アンサードEX7育毛剤 | 2486 | 34.02% |
ファンダップ | 69 | 0.94% |
イクオスEXプラス | 111 | 1.51% |
プランテルEX | 71 | 0.97% |
ナノインパクトco17 | 432 | 5.91% |
リデン | 138 | 1.88% |
Persona | 158 | 2.16% |
HAIRMO | 70 | 0.95% |
BUBKA ZERO | 94 | 1.28% |
WAKA | 108 | 1.47% |
スカルプグロウF | 929 | 12.71% |
FUSSA | 104 | 1.42% |
チャップアップ | 181 | 2.47% |
ポリピュアEX | 353 | 4.83% |
ニューモ | 2003 | 27.41% |
全体 | 7307 | 100.00% |
Q9.一番成分が凄いと思った育毛剤は?(ひとつだけ)
アンサードEX7育毛剤 | 2436 | 33.33% |
ファンダップ | 50 | 0.68% |
イクオスEXプラス | 102 | 1.39% |
プランテルEX | 81 | 1.10% |
ナノインパクトco17 | 480 | 6.56% |
リデン | 149 | 2.03% |
Persona | 145 | 1.98% |
HAIRMO | 73 | 0.99% |
BUBKA ZERO | 96 | 1.31% |
WAKA | 102 | 1.39% |
スカルプグロウF | 924 | 12.64% |
FUSSA | 118 | 1.61% |
チャップアップ | 195 | 2.66% |
ポリピュアEX | 366 | 5.00% |
ニューモ | 1990 | 27.23% |
全体 | 7307 | 100.00% |
Q10.一番憧れの髪型になれそうな育毛剤は?(ひとつだけ)
アンサードEX7育毛剤 | 2445 | 33.46% |
ファンダップ | 62 | 0.84% |
イクオスEXプラス | 111 | 1.51% |
プランテルEX | 75 | 1.02% |
ナノインパクトco17 | 440 | 6.02% |
リデン | 155 | 2.12% |
Persona | 162 | 2.21% |
HAIRMO | 85 | 1.16% |
BUBKA ZERO | 102 | 1.39% |
WAKA | 89 | 1.21% |
スカルプグロウF | 922 | 12.61% |
FUSSA | 123 | 1.68% |
チャップアップ | 186 | 2.54% |
ポリピュアEX | 351 | 4.80% |
ニューモ | 1999 | 27.35% |
全体 | 7307 | 100.00% |
Q11.一番オススメしたい育毛剤は?(ひとつだけ)
アンサードEX7育毛剤 | 2471 | 33.81% |
ファンダップ | 62 | 0.84% |
イクオスEXプラス | 107 | 1.46% |
プランテルEX | 78 | 1.06% |
ナノインパクトco17 | 428 | 5.85% |
リデン | 160 | 2.18% |
Persona | 150 | 2.05% |
HAIRMO | 85 | 1.16% |
BUBKA ZERO | 107 | 1.46% |
WAKA | 80 | 1.09% |
スカルプグロウF | 940 | 12.86% |
FUSSA | 105 | 1.43% |
チャップアップ | 168 | 2.29% |
ポリピュアEX | 375 | 5.13% |
ニューモ | 1991 | 27.24% |
全体 | 7307 | 100.00% |